产品中心
皮带供料箱

产品详情
技术参数
| 规格型号 | 皮带宽度(mm) | 生产能力(m3/h) | 装机容量(kw) |
| 800x4m | 800 | 30-40 | 7.5kw |
| 800x5m | 800 | 40-60 | 7.5kw |
| 1000x4m | 1000 | 50-60 | 7.5kw |
| 1000x5m | 1000 | 60-70 | 7.5kw |
| 1200x5m | 1200 | 55-100 | 11kw |


技术参数
| 规格型号 | 皮带宽度(mm) | 生产能力(m3/h) | 装机容量(kw) |
| 800x4m | 800 | 30-40 | 7.5kw |
| 800x5m | 800 | 40-60 | 7.5kw |
| 1000x4m | 1000 | 50-60 | 7.5kw |
| 1000x5m | 1000 | 60-70 | 7.5kw |
| 1200x5m | 1200 | 55-100 | 11kw |
